ビビアン
絵画は50種類あるけど、4種類はクリエイティブモード、コマンド限定です!
絵画とは、壁に設置することで46種類からランダムに絵柄を表示することができる、装飾ブロックです。
棒と羊毛を作業台で加工することで、取得できます。
今回は、絵画の取得方法と使い方、全50種類の絵画一覧を画像で紹介します。
絵画のデータ
名前 | 絵画 |
---|---|
英名 | Painting |
ID | painting |
カテゴリ | 機能的ブロック |
スタック | 64 |
明るさレベル | 発光しない |
透過有無 | しない |
加熱有無 | しない |
引火有無 | しない |
回収道具 | なんでも |
取得方法 | 棒と羊毛をクラフト |
ドロップリスト
上記以外 | シルクタッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|
適正道具 | |||||
なんでも |
絵画の取得方法
村人/ピグリンとの取引から取得
絵画は、村人(達人の羊飼い)との取引で、取得することができます。
エメラルド2個と絵画3個を交換できます。
絵画のレシピ
絵画は、棒と羊毛を作業台で加工することで、作ることができます。
絵画のレシピ
・棒
・羊毛(どの色でも可)
コマンドで取得
絵画は、giveコマンドで取得することができます。
絵画取得コマンド
/give @s painting
また、絵柄を固定した絵画もgiveコマンドで取得することができます。
絵画 | 名前 | giveコマンド |
---|---|---|
Albanian | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”alban”}] | |
de_aztec | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”aztec”}] | |
de_aztec | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”aztec2″}] | |
Target Successfully Bombed | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”bomb”}] | |
Kebab med tre pepperoni | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”kebab”}] | |
Meditative | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”meditative”}] | |
Paradisträd | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”plant”}] | |
Wasteland | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”wasteland”}] | |
Graham | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”graham”}] | |
Prairie Ride | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”prairie_ride”}] | |
Wanderer | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”wanderer”}] | |
Bonjour Monsieur Courbet | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”courbet”}] | |
Creebet | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”creebet”}] | |
The Pool | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”pool”}] | |
Seaside | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”sea”}] | |
sunset_dense | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”sunset”}] | |
Baroque | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”courbet”}] | |
Bust | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”bust”}] | |
Humble | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”humble”}] | |
Match | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”match”}] | |
Skull and Roses | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”skull_and_roses”}] | |
The Stage Is Set | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”stage”}] | |
The void | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”void”}] | |
Wither | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”wither”}] | |
Changing | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”changing”}] | |
Fighters | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”fighters”}] | |
Finding | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”finding”}] | |
Lowmist | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”lowmist”}] | |
Passage | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”passage”}] | |
Bouquet | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”bouquet”}] | |
Cavebird | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”cavebird”}] | |
Cotán | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”cotan”}] | |
Endboss | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”endboss”}] | |
Fern | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”fern”}] | |
Owlemons | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”owlemons”}] | |
Sunflowers | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”sunflowers”}] | |
Tides | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”tides”}] | |
Backyard | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”backyard”}] | |
Pond | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”pond”}] | |
Kong | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”donkey_kong”}] | |
Mortal Coil | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”skeleton”}] | |
Skull On Fire | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”burning_skull”}] | |
Orb | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”orb”}] | |
Pigscene | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”pigscene”}] | |
Pointer | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”pointer”}] | |
Unpacked | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”unpacked”}] | |
Earth | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”earth”}] | |
Water | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”water”}] | |
Fire | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”fire”}] | |
Wind | /give @s painting[entity_data={id:”painting”,variant:”wind”}] |
絵画の使い方
絵画を壁に設置する
絵画を壁に設置すると、ランダムで絵柄が表示されます。
ただし、絵画は1~4ブロック分の幅があり、設置する壁の幅に合わせて、一番大きいサイズの絵画からランダムで抽選されます。
よって、設置する壁の広さを制御することで、ランダム性をある程度制御することができます。
以下の画像のように、設置位置と広さを制御するブロックの位置を参考にしてみてください。
1×1サイズの絵画の出し方
1×2サイズの絵画の出し方
2×1サイズの絵画の出し方
2×2サイズの絵画の出し方
3×3サイズの絵画の出し方
3×4サイズの絵画の出し方
4×2サイズの絵画の出し方
4×3サイズの絵画の出し方
4×4サイズの絵画の出し方
絵画一覧
絵画は、全50種類存在します。
うち、4種類は、クリエイティブモードとコマンド限定で取得、設置できます。
マインクラフト1.21で、19枚追加されました。
絵画の種類(絵柄) | 名前 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|
Albanian | 1×1ブロック | ||
de_aztec | 1×1ブロック | ||
de_aztec | 1×1ブロック | ||
Target Successfully Bombed | 1×1ブロック | ||
Kebab med tre pepperoni | 1×1ブロック | ||
Meditative | 1×1ブロック | 1.21で追加 | |
Paradisträd | 1×1ブロック | ||
Wasteland | 1×1ブロック | ||
Graham | 1×2ブロック | ||
Prairie Ride | 1×2ブロック | 1.21で追加 | |
Wanderer | 1×2ブロック | ||
Bonjour Monsieur Courbet | 2×1ブロック | ||
Creebet | 2×1ブロック | ||
The Pool | 2×1ブロック | ||
Seaside | 2×1ブロック | ||
sunset_dense | 2×1ブロック | ||
Baroque | 2×2ブロック | ||
Bust | 2×2ブロック | ||
Humble | 2×2ブロック | 1.21で追加 | |
Match | 2×2ブロック | ||
Skull and Roses | 2×2ブロック | ||
The Stage Is Set | 2×2ブロック | ||
The void | 2×2ブロック | ||
Wither | 2×2ブロック | ||
Changing | 4×2ブロック | 1.21で追加 | |
Fighters | 4×2ブロック | ||
Finding | 4×2ブロック | 1.21で追加 | |
Lowmist | 4×2ブロック | 1.21で追加 | |
Passage | 4×2ブロック | 1.21で追加 | |
Bouquet | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Cavebird | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Cotán | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Endboss | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Fern | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Owlemons | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Sunflowers | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Tides | 3×3ブロック | 1.21で追加 | |
Backyard | 3×4ブロック | 1.21で追加 | |
Pond | 3×4ブロック | 1.21で追加 | |
Kong | 4×3ブロック | ||
Mortal Coil | 4×3ブロック | ||
Skull On Fire | 4×4ブロック | ||
Orb | 4×4ブロック | 1.21で追加 | |
Pigscene | 4×4ブロック | ||
Pointer | 4×4ブロック | ||
Unpacked | 4×4ブロック | 1.21で追加 | |
Earth | 2×2ブロック | クリエイティブ、コマンド限定 | |
Water | 2×2ブロック | クリエイティブ、コマンド限定 | |
Fire | 2×2ブロック | クリエイティブ、コマンド限定 | |
Wind | 2×2ブロック | クリエイティブ、コマンド限定 |
コメント