マインクラフトで、取得できるブロックや道具、アイテムの取得方法を一部まとめました。
検索機能付きです。部分一致検索に対応しています。
※一部のブロック/アイテムの取得方法については、確認中です。随時更新していきます。
クラフトレシピや精錬レシピを確認することができます。
ブロック/アイテム取得方法検索
ID | 名前 | 取得方法 |
---|---|---|
0 | 空気 | [取得不可] |
1 | 石 | [精錬]丸石 |
1:1 | 花崗岩 | [クラフト]閃緑岩(1)+ネザー石英(1) |
1:2 | 磨かれた花崗岩 | [クラフト]花崗岩(4) |
1:3 | 閃緑岩 | [クラフト]丸石(2)+ネザー石英(2) |
1:4 | 磨かれた閃緑岩 | [クラフト]閃緑岩(4) |
1:5 | 安山岩 | [クラフト]丸石(1)+閃緑岩(1) |
1:6 | 磨かれた安山岩 | [クラフト]安山岩(4) |
2 | 草ブロック | [採掘] |
3 | 土 | [採掘] |
3:1 | 粗い土 | [クラフト]土(2)+砂利(2) |
3:2 | ポドゾル | [採掘] |
4 | 丸石 | [採掘] |
5 | オークの木材 | [クラフト]オークの原木(1) |
5:1 | マツの木材 | [クラフト]マツの原木(1) |
5:2 | シラカバの木材 | [クラフト]シラカバの原木(1) |
5:3 | ジャングルの木材 | [クラフト]ジャングルの原木(1) |
5:4 | アカシアの木材 | [クラフト]アカシアの原木(1) |
5:5 | ダークオークの木材 | [クラフト]ダークオークの原木(1) |
6 | オークの苗木 | [採掘] |
6:1 | マツの苗木 | [採掘] |
6:2 | シラカバの苗木 | [採掘] |
6:3 | ジャングルの苗木 | [採掘] |
6:4 | アカシアの苗木 | [採掘] |
6:5 | ダークオークの苗木 | [採掘] |
7 | 岩盤 | [コマンド限定] |
8 | [取得不可]Flowing Water | [取得不可] |
9 | [取得不可]Still Water | [取得不可] |
10 | [取得不可]Flowing Lava | [取得不可] |
11 | [取得不可]Still Lava | [取得不可] |
12 | 砂 | [採掘] |
12:1 | 赤い砂 | [採掘] |
13 | 砂利 | [採掘] |
14 | 金鉱石 | [採掘] |
15 | 鉄鉱石 | [採掘] |
16 | 石炭鉱石 | [採掘] |
17 | オークの原木 | [採掘] |
17:1 | マツの原木 | [採掘] |
17:2 | シラカバの原木 | [採掘] |
17:3 | ジャングルの原木 | [採掘] |
18 | オークの葉 | [採掘] |
18:1 | マツの葉 | [採掘] |
18:2 | シラカバの葉 | [採掘] |
18:3 | ジャングルの葉 | [採掘] |
19 | スポンジ | [精錬]ぬれたスポンジ |
19:1 | 濡れたスポンジ | [採掘] |
20 | ガラス | [精錬]砂 [精錬]赤い砂 |
21 | ラピスラズリ鉱石 | [採掘] |
22 | ラピスラズリブロック | [クラフト]ラピスラズリ(9) |
23 | ディスペンサー | [クラフト]丸石(7)+弓(1)+レッドストーン(1) |
24 | 砂岩 | [クラフト]砂(4) |
24:1 | 模様入りの砂岩 | [クラフト]砂岩のハーフブロック(2) |
24:2 | 滑らかな砂岩 | [クラフト]砂岩(4) |
25 | 音符ブロック | [クラフト]オークの木材(6)+レッドストーン(1) [クラフト]マツの木材(6)+レッドストーン(1) [クラフト]シラカバの木材(6)+レッドストーン(1) [クラフト]ジャングルの木材(6)+レッドストーン(1) [クラフト]アカシアの木材(6)+レッドストーン(1) [クラフト]ダークオークの木材(6)+レッドストーン(1) |
26 | 白色のベッド | [クラフト]白色の羊毛(3)+オークの木材(3) [クラフト]白色の羊毛(3)+マツの木材(3) [クラフト]白色の羊毛(3)+シラカバの木材(3) [クラフト]白色の羊毛(3)+ジャングルの木材(3) [クラフト]白色の羊毛(3)+アカシアの木材(3) [クラフト]白色の羊毛(3)+ダークオークの木材(3) |
27 | パワードレール | [クラフト]金インゴット(6)+棒(1)+レッドストーン(1) |
28 | ディテクターレール | [クラフト]鉄インゴット(6)+石の感圧版(1)+レッドストーン(1) |
29 | 粘着ピストン | [クラフト]スライムボール(1)+ピストン(1) |
30 | クモの巣 | [採掘] |
31 | 雑草 | [採掘] |
31:1 | 草 | [採掘] |
31:2 | シダ | [採掘] |
32 | 枯れ木 | [採掘] |
33 | ピストン | [クラフト]オークの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) [クラフト]マツの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) [クラフト]シラカバの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) [クラフト]ジャングルの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) [クラフト]アカシアの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) [クラフト]ダークオークの木材(3)+丸石(4)+鉄インゴット(1)+レッドストーン(1) |
34 | [取得不可]Piston Head | [取得不可] |
35 | 白色の羊毛 | [クラフト]糸(4) |
35:1 | 橙色の羊毛 | [クラフト]橙色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:2 | 赤紫色の羊毛 | [クラフト]赤紫色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:3 | 空色の羊毛 | [クラフト]空色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:4 | 黄色の羊毛 | [クラフト]黄色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:5 | 黄緑色の羊毛 | [クラフト]黄緑色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:6 | 桃色の羊毛 | [クラフト]桃色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:7 | 灰色の羊毛 | [クラフト]灰色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:8 | 薄灰色の羊毛 | [クラフト]薄灰色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:9 | 青緑色の羊毛 | [クラフト]青緑色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:10 | 紫色の羊毛 | [クラフト]紫色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:11 | 青色の羊毛 | [クラフト]ラピスラズリ(1)+白色の羊毛(1) |
35:12 | 茶色の羊毛 | [クラフト]カカオ豆(1)+白色の羊毛(1) |
35:13 | 緑色の羊毛 | [クラフト]緑色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:14 | 赤色の羊毛 | [クラフト]赤色の染料(1)+白色の羊毛(1) |
35:15 | 黒色の羊毛 | [クラフト]イカスミ(1)+白色の羊毛(1) |
37 | タンポポ | [採掘] |
38 | ポピー | [採掘] |
38:1 | ヒスイラン | [採掘] |
38:2 | アリウム | [採掘] |
38:3 | ヒナソウ | [採掘] |
38:4 | 赤色のチューリップ | [採掘] |
38:5 | 橙色のチューリップ | [採掘] |
38:6 | 白色のチューリップ | [採掘] |
38:7 | 桃色のチューリップ | [採掘] |
38:8 | フランスギク | [採掘] |
39 | キノコ(褐色) | [採掘] |
40 | キノコ(赤色) | [採掘] |
41 | 金ブロック | [クラフト]金インゴット(9) |
42 | 鉄ブロック | [クラフト]鉄インゴット(9) |
43 | [取得不可]Double Stone Slab | [取得不可] |
43:1 | [取得不可]Double Sandstone Slab | [取得不可] |
43:2 | [取得不可]Double Wooden Slab | [取得不可] |
43:3 | [取得不可]Double Cobblestone Slab | [取得不可] |
43:4 | [取得不可]Double Brick Slab | [取得不可] |
43:5 | [取得不可]Double Stone Brick Slab | [取得不可] |
43:6 | [取得不可]Double Nether Brick Slab | [取得不可] |
43:7 | [取得不可]Double Quartz Slab | [取得不可] |
44 | 石のハーフブロック | [クラフト]石(3) |
44:1 | 砂岩のハーフブロック | [クラフト]砂石(3) [クラフト]滑らかな砂石(3) [クラフト]模様入りの砂石(3) |
44:2 | 木材のハーフブロック | [コマンド限定] |
44:3 | 丸石のハーフブロック | [クラフト]丸石(3) |
44:4 | レンガのハーフブロック | [クラフト]レンガ(ブロック)(3) |
44:5 | 石レンガのハーフブロック | [クラフト]石レンガ |
44:6 | ネザーレンガのハーフブロック | [クラフト]ネザーレンガ(3) |
44:7 | 石英のハーフブロック | [クラフト]石英ブロック(3) |
45 | レンガ(ブロック) | [クラフト]レンガ(4) |
46 | TNT | [クラフト]砂(4)+火薬(5) [クラフト]赤い砂(4)+火薬(5) |
47 | 本棚 | [クラフト]オークの木材(6)+本(3) [クラフト]マツの木材(6)+本(3) [クラフト]シラカバの木材(6)+本(3) [クラフト]ジャングルの木材(6)+本(3) [クラフト]アカシアの木材(6)+本(3) [クラフト]ダークオークの木材(6)+本(3) |
48 | 苔むした丸石 | [クラフト]丸石(1)+ツタ(1) |
49 | 黒曜石 | [その他] |
50 | 松明 | [クラフト]石炭(1)+棒(1) |
51 | [取得不可]Fire | [取得不可] |
52 | モンスタースポナー | [コマンド限定] |
53 | オークの木材の階段 | [クラフト]オークの木材(6) |
54 | チェスト | [クラフト]オークの木材(8) [クラフト]マツの木材(8) [クラフト]シラカバの木材(8) [クラフト]ジャングルの木材(8) [クラフト]アカシアの木材(8) [クラフト]ダークオークの木材(8) |
55 | [取得不可]Redstone Wire | [取得不可] |
56 | ダイヤモンド鉱石 | [採掘] |
57 | ダイヤモンドブロック | [クラフト]ダイヤモンド(9) |
58 | 作業台 | [クラフト]オークの木材(4) [クラフト]マツの木材(4) [クラフト]シラカバの木材(4) [クラフト]ジャングルの木材(4) [クラフト]アカシアの木材(4) [クラフト]ダークオークの木材(4) |
59 | 小麦 | [取得不可] |
60 | 耕地 | [その他][コマンド限定] |
61 | かまど | [クラフト]丸石(8) |
62 | [取得不可]Burning Furnace | [取得不可] |
63 | [取得不可]Standing Sign Block | [取得不可] |
64 | オークのドア | [クラフト]オークの木材(6) |
65 | はしご | [クラフト]棒(7) |
66 | レール | [クラフト]鉄インゴット(6)+棒 |
67 | 丸石の階段 | [クラフト]丸石(6) |
68 | [取得不可]Wall-mounted Sign Block | [取得不可] |
69 | レバー | [クラフト]棒(1)+丸石(1) |
70 | 石の感圧板 | [クラフト]石(2) |
71 | 鉄のドア | [クラフト]鉄インゴット(6) |
72 | 木の感圧板 | [クラフト]オークの木材(2) [クラフト]マツの木材(2) [クラフト]シラカバの木材(2) [クラフト]ジャングルの木材(2) [クラフト]アカシアの木材(2) [クラフト]ダークオークの木材(2) |
73 | レッドストーン鉱石 | [採掘] |
74 | [取得不可]Glowing Redstone Ore | [取得不可] |
75 | [取得不可]Redstone Torch (off) | [取得不可] |
76 | レッドストーントーチ | [クラフト]レッドストーン(1)+棒(1) |
77 | ボタン(石) | [クラフト]石(1) |
78 | 雪 | [クラフト]雪(ブロック)(3) |
79 | 氷 | [採掘] |
80 | 雪(ブロック) | [クラフト]雪玉(4) |
81 | サボテン | [採掘] |
82 | 粘土(ブロック) | [クラフト]粘土(4) |
83 | サトウキビ | [採掘] |
84 | ジュークボックス | [クラフト]オークの木材(8)+ダイヤモンド(1) [クラフト]マツの木材(8)+ダイヤモンド(1) [クラフト]シラカバの木材(8)+ダイヤモンド(1) [クラフト]ジャングルの木材(8)+ダイヤモンド(1) [クラフト]アカシアの木材(8)+ダイヤモンド(1) [クラフト]ダークオークの木材(8)+ダイヤモンド(1) |
85 | オークのフェンス | [クラフト]棒(4)+オークの木材(2) |
86 | カボチャ | [採掘] |
87 | ネザーラック | [採掘] |
88 | ソウルサンド | [採掘] |
89 | グロウストーン | [クラフト]グロウストーンダスト(4) |
90 | [取得不可]Nether Portal | [取得不可] |
91 | ジャック・オ・ランタン | [クラフト]カボチャ(1)+松明(1) |
92 | ケーキ | |
93 | [取得不可]Redstone Repeater Block (off) | [取得不可] |
94 | [取得不可]Redstone Repeater Block (on) | [取得不可] |
95 | 白色の色付きガラス | [クラフト]骨粉(1)+ガラス(8) |
95:1 | 橙色の色付きガラス | [クラフト]橙色の染料(1)+ガラス(8) |
95:2 | 赤紫色の色付きガラス | [クラフト]赤紫色の染料(1)+ガラス(8) |
95:3 | 空色の色付きガラス | [クラフト]空色の染料(1)+ガラス(8) |
95:4 | 黄色の色付きガラス | [クラフト]黄色の染料(1)+ガラス(8) |
95:5 | 黄緑色の色付きガラス | [クラフト]黄緑色の染料(1)+ガラス(8) |
95:6 | 桃色の色付きガラス | [クラフト]桃色の染料(1)+ガラス(8) |
95:7 | 灰色の色付きガラス | [クラフト]灰色の染料(1)+ガラス(8) |
95:8 | 薄灰色の色付きガラス | [クラフト]薄灰色の染料(1)+ガラス(8) |
95:9 | 青緑色の色付きガラス | [クラフト]青緑色の染料(1)+ガラス(8) |
95:10 | 紫色の色付きガラス | [クラフト]紫色の染料(1)+ガラス(8) |
95:11 | 青色の色付きガラス | [クラフト]ラピスラズリ(1)+ガラス(8) |
95:12 | 茶色の色付きガラス | [クラフト]カカオ豆(1)+ガラス(8) |
95:13 | 緑色の色付きガラス | [クラフト]緑色の染料(1)+ガラス(8) |
95:14 | 赤色の色付きガラス | [クラフト]赤色の染料(1)+ガラス(8) |
95:15 | 黒色の色付きガラス | [クラフト]イカスミ(1)+ガラス(8) |
96 | 木のトラップドア | [クラフト]オークの木材(6) [クラフト]マツの木材(6) [クラフト]シラカバの木材(6) [クラフト]ジャングルの木材(6) [クラフト]アカシアの木材(6) [クラフト]ダークオークの木材(6) |
97 | シルバーフィッシュ入りの石 | [採掘] |
97:1 | シルバーフィッシュ入りの丸石 | [採掘] |
97:2 | シルバーフィッシュ入りの石レンガ | [採掘] |
97:3 | シルバーフィッシュ入りの苔石レンガ | [採掘] |
97:4 | シルバーフィッシュ入りのひび割れた石レンガ | [採掘] |
97:5 | シルバーフィッシュ入りの模様入りの石レンガ | [採掘] |
98 | 石レンガのハーフブロック | [クラフト]石レンガ(3) [クラフト]苔石レンガ(3) [クラフト]ひび割れた石レンガ(3) [クラフト]模様入りの石レンガ(3) |
98:1 | 苔石レンガ | [クラフト]石レンガ(1)+ツタ(1) |
98:2 | ひび割れた石レンガ | [精錬]石レンガ |
98:3 | 模様入りの石レンガ | [クラフト]石レンガのハーフブロック(2) |
99 | キノコ(褐色ブロック) | [採掘] |
100 | キノコ(赤色ブロック) | [採掘] |
101 | 鉄格子 | [クラフト]鉄インゴット(6) |
102 | 板ガラス | [クラフト]ガラス(6) |
103 | スイカ(ブロック) | [クラフト]スイカ(9) |
104 | [取得不可]Pumpkin Stem | [取得不可] |
105 | [取得不可]Melon Stem | [取得不可] |
106 | ツタ | [採掘] |
107 | オークのフェンスゲート | [クラフト]棒(4)+オークの木材(2) |
108 | レンガの階段 | [クラフト]レンガ(ブロック)(6) |
109 | 石レンガの階段 | [クラフト]石レンガ(6) [クラフト]苔石レンガ(6) [クラフト]ひび割れた石レンガ(6) [クラフト]模様入りの石レンガ(6) |
110 | 菌糸 | [採掘] |
111 | スイレンの葉 | [採掘] |
112 | ネザーレンガ(ブロック) | [クラフト]ネザーレンガ(4) |
113 | ネザーレンガのフェンス | [クラフト]ネザーレンガ(ブロック)(4) |
114 | ネザーレンガの階段 | [クラフト]ネザーレンガ(ブロック)(6) |
115 | ネザーウォート | [採掘] |
116 | エンチャントテーブル | [クラフト]本(1)+ダイヤモンド(2)+黒曜石(4) |
117 | 醸造台 | [クラフト]ブレイズロッド(1)+丸石(3) |
118 | 大釜 | [クラフト]鉄インゴット(7) |
119 | [取得不可]End Portal | [取得不可] |
120 | エンドポータル | [その他] |
121 | エンドストーン | [採掘] |
122 | ドラゴンの卵 | [その他] |
123 | レッドストーンランプ | [クラフト]レッドストーン(4)+グロウストーン(1) |
124 | [取得不可]Redstone Lamp (active) | [取得不可] |
125 | [取得不可]Double Oak Wood Slab | [取得不可] |
125:1 | [取得不可]Double Spruce Wood Slab | [取得不可] |
125:2 | [取得不可]Double Birch Wood Slab | [取得不可] |
125:3 | [取得不可]Double Jungle Wood Slab | [取得不可] |
125:4 | [取得不可]Double Acacia Wood Slab | [取得不可] |
125:5 | [取得不可]Double Dark Oak Wood Slab | [取得不可] |
126 | オークの木材のハーフブロック | [クラフト]オークの木材(3) |
126:1 | マツの木材のハーフブロック | [クラフト]マツの木材(3) |
126:2 | シラカバの木材のハーフブロック | [クラフト]シラカバの木材(3) |
126:3 | ジャングルの木材のハーフブロック | [クラフト]ジャングルの木材(3) |
126:4 | アカシアの木材のハーフブロック | [クラフト]アカシアの木材(3) |
126:5 | ダークオークの木材のハーフブロック | [クラフト]ダークオークの木材(3) |
127 | [取得不可]Cocoa | [取得不可] |
128 | 砂岩の階段 | [クラフト]砂岩(6) [クラフト]模様入りの砂岩(6) [クラフト]滑らかな砂岩(6) |
129 | エメラルド鉱石 | [採掘] |
130 | エンダーチェスト | [クラフト]黒曜石(8)+エンダーアイ(1) |
131 | トリップワイヤーフック | [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+オークの木材(1) [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+マツの木材(1) [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+シラカバの木材(1) [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+ジャングルの木材(1) [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+アカシアの木材(1) [クラフト]鉄インゴット(1)+棒(1)+ダークオークの木材(1) |
132 | トリップワイヤーフック | |
133 | エメラルドブロック | [クラフト]エメラルド(9) |
134 | マツの木材の階段 | [クラフト]マツの木材(6) |
135 | シラカバの木材の階段 | [クラフト]シラカバの木材(6) |
136 | ジャングルの木材の階段 | [クラフト]ジャングルの木材(6) |
137 | コマンドブロック | [コマンド限定] |
138 | ビーコン | [クラフト]ガラス(5)+ネザースター(1)+黒曜石(3) |
139 | 丸石の壁 | [クラフト]丸石(6) |
139:1 | 苔石の壁 | [クラフト]苔むした丸石(6) |
140 | 植木鉢 | [クラフト]レンガ(3) |
141 | [取得不可]Carrots | [取得不可] |
142 | [取得不可][取得不可]Potatoes | [取得不可] |
143 | ボタン(木) | [クラフト]オークの木材(1) [クラフト]マツの木材(1) [クラフト]シラカバの木材(1) [クラフト]ジャングルの木材(1) [クラフト]アカシアの木材(1) [クラフト]ダークオークの木材(1) |
144 | スケルトンの頭蓋骨 | [その他] |
145 | 金床 | [クラフト]鉄ブロック(3)+鉄インゴット(4) |
146 | トラップチェスト | [クラフト]チェスト(1)+トリップワイヤーフック(1) |
147 | 重量感圧板(軽) | [クラフト]金インゴット(2) |
148 | 重量感圧板(重) | [クラフト]鉄インゴット(2) |
149 | [取得不可]Redstone Comparator (inactive) | [取得不可] |
150 | [取得不可]Redstone Comparator (active) | [取得不可] |
151 | 日照センサー | [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+オークの木材(3) [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+マツの木材(3) [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+シラカバの木材(3) [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+ジャングルの木材(3) [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+アカシアの木材(3) [クラフト]ガラス(3)+ネザー石英(3)+ダークオークの木材(3) |
152 | レッドストーンブロック | [クラフト]レッドストーン(9) |
153 | ネザー水晶鉱石 | [採掘] |
154 | ホッパー | [クラフト]鉄インゴット(5)+チェスト(1) |
155 | 石英ブロック | [クラフト]ネザー石英(4) |
155:1 | 模様入りの石英ブロック | [クラフト]石英のハーフブロック(2) |
155:2 | 柱状の石英ブロック | [クラフト]石英ブロック(2) |
156 | 石英の階段 | [クラフト]石英ブロック(6) |
157 | アクティベーターレール | [クラフト]鉄インゴット(6)+棒(2)+レッドストーントーチ(1) |
158 | ドロッパー | [クラフト]丸石(7)+レッドストーン(1) |
159 | 白色のテラコッタ | [クラフト]骨粉(1)+テラコッタ(8) |
159:1 | 橙色のテラコッタ | [クラフト]橙色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:2 | 赤紫色のテラコッタ | [クラフト]赤紫色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:3 | 空色のテラコッタ | [クラフト]空色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:4 | 黄色のテラコッタ | [クラフト]黄色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:5 | 黄緑色のテラコッタ | [クラフト]黄緑色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:6 | 桃色のテラコッタ | [クラフト]桃色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:7 | 灰色のテラコッタ | [クラフト]灰色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:8 | 薄灰色のテラコッタ | [クラフト]薄灰色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:9 | 青緑色のテラコッタ | [クラフト]青緑色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:10 | 紫色のテラコッタ | [クラフト]紫色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:11 | 青色のテラコッタ | [クラフト]ラピスラズリ(1)+テラコッタ(8) |
159:12 | 茶色のテラコッタ | [クラフト]カカオ豆(1)+テラコッタ(8) |
159:13 | 緑色のテラコッタ | [クラフト]緑色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:14 | 赤色のテラコッタ | [クラフト]赤色の染料(1)+テラコッタ(8) |
159:15 | 黒色のテラコッタ | [クラフト]イカスミ(1)+テラコッタ(8) |
160 | 白色の色付きガラス板 | [クラフト]白色の色付きガラス(6) |
160:1 | 橙色の色付きガラス板 | [クラフト]橙色の色付きガラス(6) |
160:2 | 赤紫色の色付きガラス板 | [クラフト]赤紫色の色付きガラス(6) |
160:3 | 空色の色付きガラス板 | [クラフト]空色の色付きガラス(6) |
160:4 | 黄色の色付きガラス板 | [クラフト]黄色の色付きガラス(6) |
160:5 | 黄緑色の色付きガラス板 | [クラフト]黄緑色の色付きガラス(6) |
160:6 | 桃色の色付きガラス板 | [クラフト]桃色の色付きガラス(6) |
160:7 | 灰色の色付きガラス板 | [クラフト]灰色の色付きガラス(6) |
160:8 | 薄灰色の色付きガラス板 | [クラフト]薄灰色の色付きガラス(6) |
160:9 | 青緑色の色付きガラス板 | [クラフト]青緑色の色付きガラス(6) |
160:10 | 紫色の色付きガラス板 | [クラフト]紫色の色付きガラス(6) |
160:11 | 青色の色付きガラス板 | [クラフト]青色の色付きガラス(6) |
160:12 | 茶色の色付きガラス板 | [クラフト]茶色の色付きガラス(6) |
160:13 | 緑色の色付きガラス板 | [クラフト]緑色の色付きガラス(6) |
160:14 | 赤色の色付きガラス板 | [クラフト]赤色の色付きガラス(6) |
160:15 | 黒色の色付きガラス板 | [クラフト]黒色の色付きガラス(6) |
161 | アカシアの葉 | [採掘] |
161:1 | ダークオークの葉 | [採掘] |
162 | アカシアの原木 | [採掘] |
162:1 | ダークオークの原木 | [採掘] |
163 | アカシアの階段 | [クラフト]アカシアの木材(6) |
164 | ダークオークの階段 | [クラフト]ダークオークの木材(6) |
165 | スライムブロック | [クラフト]スライムボール(9) |
166 | バリアブロック | [コマンド限定] |
167 | 鉄のトラップドア | [クラフト]鉄インゴット(4) |
168 | プリズマリン | [クラフト]プリズマリンの欠片(4) |
168:1 | プリズマリンレンガ | [クラフト]プリズマリンの欠片(9) |
168:2 | ダークプリズマリン | [クラフト]プリズマリンの欠片(8)+イカスミ |
169 | シーランタン | [クラフト]プリズマリンの欠片(4)+プリズマリンクリスタル(5) |
170 | 干草の俵 | [クラフト]小麦(9) |
171 | 白色のカーペット | [クラフト]白色の羊毛(2) |
171:1 | 橙色のカーペット | [クラフト]橙色の羊毛(2) |
171:2 | 赤紫色のカーペット | [クラフト]赤紫色の羊毛(2) |
171:3 | 空色のカーペット | [クラフト]空色の羊毛(2) |
171:4 | 黄色のカーペット | [クラフト]黄色の羊毛(2) |
171:5 | 黄緑色のカーペット | [クラフト]黄緑色の羊毛(2) |
171:6 | 桃色のカーペット | [クラフト]桃色の羊毛(2) |
171:7 | 灰色のカーペット | [クラフト]灰色の羊毛(2) |
171:8 | 薄灰色のカーペット | [クラフト]薄灰色の羊毛(2) |
171:9 | 青緑色のカーペット | [クラフト]青緑色の羊毛(2) |
171:10 | 紫色のカーペット | [クラフト]紫色の羊毛(2) |
171:11 | 青色のカーペット | [クラフト]青色の羊毛(2) |
171:12 | 茶色のカーペット | [クラフト]茶色の羊毛(2) |
171:13 | 緑色のカーペット | [クラフト]緑色の羊毛(2) |
171:14 | 赤色のカーペット | [クラフト]赤色の羊毛(2) |
171:15 | 黒色のカーペット | [クラフト]黒色の羊毛(2) |
172 | テラコッタ | [精錬]粘土(ブロック) |
173 | 石炭ブロック | [クラフト]石炭(9) |
174 | 氷塊 | [採掘] |
175 | ヒマワリ | [採掘] |
175:1 | ライラック | [採掘] |
175:2 | 高い草 | [採掘] |
175:3 | 大きなシダ | [採掘] |
175:4 | バラの低木 | [採掘] |
175:5 | ボタン(植物) | [採掘] |
176 | [取得不可]Free-standing Banner | [取得不可] |
177 | [取得不可]Wall-mounted Banner | [取得不可] |
178 | [取得不可]Inverted Daylight Sensor | [取得不可] |
179 | 赤砂岩 | [クラフト]赤い砂(4) |
179:1 | 模様入りの赤い砂岩 | [クラフト]赤砂岩のハーフブロック(2) |
179:2 | 滑らかな赤い砂岩 | [クラフト]赤砂岩(4) |
180 | 赤砂岩の階段 | [クラフト]赤砂岩(6) [クラフト]模様入りの赤い砂岩(6) [クラフト]滑らかな赤い砂岩(6) |
181 | [取得不可]Double Red Sandstone Slab | [取得不可] |
182 | 赤い砂岩ハーフブロック | [クラフト]赤砂岩(3) [クラフト]模様入りの赤い砂岩(3) [クラフト]滑らかな赤い砂岩(3) |
183 | マツのフェンスゲート | [クラフト]マツの木材(2)+棒(4) |
184 | シラカバのフェンスゲート | [クラフト]シラカバの木材(2)+棒(4) |
185 | ジャングルのフェンスゲート | [クラフト]ジャングルの木材(2)+棒(4) |
186 | ダークオークのフェンスゲート | [クラフト]ダークオークの木材(2)+棒(4) |
187 | アカシアのフェンスゲート | [クラフト]アカシアの木材(2)+棒(4) |
188 | マツのフェンス | [クラフト]マツの木材(4)+棒(2) |
189 | シラカバのフェンス | [クラフト]シラカバの木材(4)+棒(2) |
190 | ジャングルのフェンス | [クラフト]ジャングルの木材(4)+棒(2) |
191 | ダークオークのフェンス | [クラフト]ダークオークの木材(4)+棒(2) |
192 | アカシアのフェンス | [クラフト]アカシアの木材(4)+棒(2) |
193 | マツのドア | [クラフト]マツの木材(6) |
194 | シラカバのドア | [クラフト]シラカバの木材(6) |
195 | ジャングルのドア | [クラフト]ジャングルの木材(6) |
196 | ダークオークのドア | [クラフト]ダークオークの木材(6) |
197 | アカシアのドア | [クラフト]アカシアの木材(6) |
198 | エンドロッド | [クラフト]ブレイズロッド(1)+焼いたコーラスフルーツ(1) |
199 | コーラスプラント | [採掘] |
200 | コーラスフラワー | [採掘] |
201 | プルプァブロック | [クラフト]焼いたコーラスフルーツ(4) |
202 | 柱状プルプァブロック | [クラフト]プルプァのハーフブロック(2) |
203 | プルプァの階段 | [クラフト]プルプァブロック(6) |
204 | [取得不可]Purpur Double Slab | [取得不可] |
205 | プルプァのハーフブロック | [クラフト]プルプァブロック(3) |
206 | エンドストーンレンガ | [クラフト]エンドストーン(4) |
207 | [取得不可]Beetroot Block | [取得不可] |
208 | 草の道 | [その他][コマンド限定] |
209 | [取得不可]End Gateway | [取得不可] |
210 | リピートコマンドブロック | [コマンド限定] |
211 | チェーンコマンドブロック | [コマンド限定] |
212 | [取得不可]Frosted Ice | [取得不可] |
213 | マグマブロック | [クラフト]マグマクリーム(4) |
214 | ネザーウォートブロック | [クラフト]ネザーウォート(9) |
215 | 赤いネザーレンガ | [クラフト]ネザーレンガ(2)+ネザーウォート(2) |
216 | 骨ブロック | [クラフト]骨粉(9) |
217 | ストラクチャーヴォイド | [コマンド限定] |
218 | オブザーバー | [コマンド限定] |
219 | 白色のシュルカーボックス | [クラフト]骨粉(1)+シュルカーボックス(1) |
220 | 橙色のシュルカーボックス | [クラフト]橙色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
221 | 赤紫色のシュルカーボックス | [クラフト]赤紫色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
222 | 空色のシュルカーボックス | [クラフト]空色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
223 | 黄色のシュルカーボックス | [クラフト]黄色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
224 | 黄緑色のシュルカーボックス | [クラフト]黄緑色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
225 | 桃色のシュルカーボックス | [クラフト]桃色の染料(1)+シュルカーボックス(1) |
