マインクラフトの世界の食料は、食べることで満腹度を回復させることが出来ます。
マインクラフトの世界で生活するのに必要なものとなります。
満腹度は、時間の経過と共に減少し、0になると、次は時間の経過と共にダメージを受けてしまいます。
満腹度が無くなる前に食べ物を確保し、食べる必要があります。
食べ方
食べ方は、食べ物を持った状態で、マウスの右ボタンを長押しです。
むしゃむしゃ食べ始めます。
食料一覧
食料一覧です。
満腹度には、隠し満腹度というものが存在します。満腹度ゲージが減少し始めるまでは、隠し満腹度から消化されます。
食料 | 回復量 | |||
---|---|---|---|---|
満腹度 | 隠し満腹度 | 総量 | 取得方法 | |
リンゴ | 2 | 1.2 | 3.2 | [ドロップ] カシの木 |
キノコシチュー | 3 | 3.6 | 6.6 | [クラフト]![]() |
パン | 2.5 | 3 | 5.5 | [クラフト]![]() |
生の豚肉 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | [ドロップ] ブタ |
焼き豚 | 4 | 6.4 | 10.4 | [精錬] 生の豚肉 |
金のリンゴ | 2 | 4.8 | 6.8 | [チェスト] ダンジョン、要塞 |
金のリンゴ | 2 | 4.8 | 6.8 | [チェスト] ダンジョン、要塞 |
生魚 | 1 | 0.2 | 1.2 | 釣り |
生鮭 | 1 | 0.2 | 1.2 | 釣り |
クマノミ | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 釣り |
フグ | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 釣り |
焼き魚 | 2.5 | 3 | 5.5 | [精錬] 生魚 |
焼き鮭 | 3 | 4.8 | 7.8 | [精錬] 生鮭 |
ケーキ | 7 | 1.4 | 8.4 | [クラフト]![]() |
クッキー | 1 | 0.2 | 1.2 | [クッキー]![]() |
スイカ | 1 | 0.6 | 1.6 | [農業] |
生の牛肉 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | [ドロップ] ウシ |
ステーキ | 4 | 6.4 | 10.4 | [精錬] 生の牛肉 |
生の鶏肉 | 1 | 0.6 | 1.6 | [ドロップ] ニワトリ |
焼き鳥 | 3 | 3.6 | 6.6 | [ドロップ] 生の鶏肉 |
腐った肉 | 2 | 0.4 | 2.4 | [ドロップ] ゾンビ |
クモの目 | 1 | 1.6 | 2.6 | [ドロップ] クモ |
ニンジン | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 農業 |
金のニンジン | 3 | 7.2 | 10.2 | [クラフト]![]() |
ジャガイモ | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 農業 |
ベイクドポテト | 2.5 | 3 | 5.5 | [精錬] ジャガイモ |
有毒なジャガイモ (青くなったジャガイモ) |
1 | 0.6 | 1.6 | 農業 |
パンプキンパイ | 4 | 2.4 | 6.4 | [クラフト]![]() |
生の兎肉 | 1 | 0.6 | 1.6 | [ドロップ]ウサギ |
焼いた兎肉 | 2.5 | 3 | 5.5 | [精錬] 生の兎肉 |
ウサギシチュー | 5 | 6 | 11 | [クラフト]![]() |
生の羊肉 | 1 | 0.6 | 1.6 | [ドロップ] ヒツジ |
焼いた羊肉 | 3 | 4.8 | 7.8 | [精錬] 生の羊肉 |
ビートルート | 0.5 | 0.6 | 1.1 | [チェスト] ダンジョン |
ビートルートスープ | 3 | 3.6 | 6.6 | [クラフト]![]() |
コメント
青いジャガイモではなく、有毒なジャガイモです(ja.beでも)
ご指摘ありがとうございます。
名前が変更されたんですね><
追記しました!!!