
マインクラフトのおすすめシード値をまとめています!!!
いいシード値を見つけ次第、随時更新していきます。
シード値について
シード値とは
シード値とは、マインクラフトのワールドを作成するときに入力することで、決められたワールドを作ることができます。
同じシード値を入力することで、同じワールドを作成できます。
シード値の入力について
ワールド新規作成画面にある、「ワールド生成のシード値」にシード値を入力して、ワールドを作成すると、シード値に紐付いたワールドが作成されます。

シード値一覧
小島

初期スポーン地が小島であるシード値です。
小島でのサバイバルで生き残れるか???
素材が少ない場合もあり、ハードで面白いです。
| No. | シード値 | 初期スポーン | |
|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | ||
| 1 | 434687645875332 | 188 | 120 |
| 2 | |||
| 3 | |||
村が近い

村を探すのが大変なので、以下のシード値で気軽に村へ行こう!
| No. | シード値 | 初期スポーン | 村 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | x座標 | z座標 | ||
| 1 | -236915277778529 | -100 | 252 | -296 | 248 |
| 2 | -025628426181558 | -120 | 160 | -216 | 136 |
| 3 | -301231135148755 | -40 | 140 | 72 | 104 |
ジャングルの寺院

ジャングルの中にある寺院です。たくさんの罠とモンスターに守られた宝箱があります。
| No. | シード値 | 初期スポーン | 寺院 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | x座標 | z座標 | ||
| 1 | 514295595948248 | -196 | 148 | -219 | 56 |
| 2 | -404714603906698 | 120 | 252 | 24 | 264 |
| 3 | 729161888384835 | 204 | 256 | 152 | 296 |
極寒タイガ

雪に覆われたバイオームです。
| No. | シード値 | 初期スポーン | |
|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | ||
| 1 | 163564927891839 | 0 | 0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
海の中からスタート

水中でスタートします。すぐに地上に上がりましょう。
| No. | シード値 | 初期スポーン | |
|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | ||
| 1 | -422042362400349 | 0 | 0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
森林

森林の中でスタートします。迷わないように、目印をつけましょう。
| No. | シード値 | 初期スポーン | |
|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | ||
| 1 | -268710322270856 | -168 | 244 |
| 2 | 844968011651767 | -192 | 252 |
| 3 | |||
海底神殿の近く

村や寺院などよりも見つけるのが困難です。
| No. | シード値 | 初期スポーン | 神殿 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | x座標 | z座標 | ||
| 1 | 618499248901918 | -92 | 136 | -184 | 296 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
魔女の小屋

魔女の小屋には、ウィッチが住み着いています。倒しましょう!
| No. | シード値 | 初期スポーン | 神殿 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x座標 | z座標 | x座標 | z座標 | ||
| 1 | 313033699518894 | 140 | 248 | -136 | 72 |
| 2 | |||||
| 3 | |||||









コメント
コメント一覧 (6件)
間違いばかりのクソ情報
は?おいビビアンさんに謝れ。
匿名さん、それはビビアンさんに失礼だと思いますよ!
???どういうことですか?
多分これバージョンが違くて変更されたワールドになっちゃったんじゃないですか?
(統合版だったらそもそもバージョン変えれないしこれ多分Javaのかも知れませんよ!)
バージョン書いてないのも悪いかな?