ビビアンどの村人を育てるか迷ったときに、まずここをチェックしてね♪
村人の職業ごとの対応ブロックと取引内容をまとめた一覧ページです。
どの職業ブロックでどの村人が誕生し、どんなアイテムを取引できるのかを一目で確認できます。
また、Java Edition と Bedrock Edition の両方に対応した、村人を召喚する summon コマンドも紹介しています。
村人との取引の仕組み
村人のレベル
村人には、5段階の取引レベルがあります。
最初は「新米」から始まり、取引を行うごとに経験値がたまってレベルアップします。
レベルが上がると、それに対応した新しい取引内容がアンロックされます。
| 職業レベル | 必要な経験値合計 |
|---|---|
| 1:新米 | - |
| 2:見習い | 10 |
| 3:一人前 | 70 |
| 4:熟練者 | 150 |
| 5:達人 | 250 |
村人の職業一覧
| 職業 | ID |
|---|---|
| 無職 | nitwit ※統合版はIDなし |
| 求職者 | none ※統合版は「unskilled」 |
| 武器鍛冶 | weaponsmith |
| 道具鍛冶 | toolsmith |
| 羊飼い | shepherd |
| 石工 | mason |
| 司書 | librarian |
| 革細工師 | leatherworker |
| 矢師 | fletcher |
| 釣り人 | fisherman |
| 農民 |
farmer |
| 聖職者 | cleric |
| 製図家 | cartographer |
| 肉屋 | butcher |
| 防具鍛冶 | armorer |
村人の職業ブロック一覧
村人の職業は、村に設置された職業ブロックによって決まります。
職業ブロックを設置・交換することで、就職や転職が発生する場合があります。
ここでは、各職業に対応するブロックをまとめています。
| 職業 | 職業ブロック |
|---|---|
| 無職 | - |
| 求職者 | - |
| 武器鍛冶 | |
| 道具鍛冶 | |
| 羊飼い | |
| 石工 | |
| 司書 | |
| 革細工師 | |
| 矢師 | |
| 釣り人 | |
| 農民 |
|
| 聖職者 | |
| 製図家 | |
| 肉屋 | |
| 防具鍛冶 |
価格について
村人の取引価格は、「需要」と「村の英雄」、「村人の評判」の3つの要素によって変動します。
需要
同じ取引を繰り返すほど需要が上昇し、価格が値上がりします。
村人が職業ブロックで作業して商品補充を行うと需要が再計算され、補充後は需要がリセットされて価格が元に戻ります。
村の英雄
襲撃(レイド)に勝利すると一定時間 「村の英雄」効果が付き、その間は取引が割引されます。効果レベルが高いほど、割引率も大きくなります。
評判
村人はプレイヤーごとの評判値を記憶しており、行動によって価格が変化します。
- 村人ゾンビを治療=値下げ
- 取引=値下げ
- 攻撃、倒す=値上げ
評判は時間経過で減衰しますが、ゾンビ治療による割引だけは恒久的です
(同じ村人を何度治療しても割引が増えるのは1回まで)。
無職
![]()
![]()
| 職業 | 無職 |
|---|---|
| ID | nitwit |
| 職業ブロック | - |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"profession":"nitwit","type":"plains"}} |
| summon(be) | - |
無職の村人は、取引できません。
求職者
![]()
![]()
| 職業 | 求職者 |
|---|---|
| ID | none |
| 職業ブロック | - |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"profession":"none","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_unskilled |
求職者の村人は、取引できません。
武器鍛冶
![]()
![]()
| 職業 | 武器鍛冶 |
|---|---|
| ID | weaponsmith |
| 職業ブロック | 砥石 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"weaponsmith","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_weaponsmith |
武器鍛冶の職業ブロック
武器鍛冶は、砥石を設置すると就職します。
武器鍛冶の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 67 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 67 | 2 | 100 | 12 | 1 | ||||
| 67 | 3 | 100 | ※エンチャント付き |
12 | 1 | |||
| 2:見習い | 3~4 | 100 | 4 | 100 | 12 | 10 | ||
| 100 | 5 | 100 | 12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5 | 100 | 6 | 100 | 12 | 20 | ||
| 4:熟練者 | 6 | 100 | 7 | 100 | ※エンチャント付き |
3 | 15 | |
| 5:達人 | 7 | 100 | 8 | 100 | ※エンチャント付き |
3 | 30 | |
道具鍛冶
![]()
![]()
| 職業 | 道具鍛冶 |
|---|---|
| ID | toolsmith |
| 職業ブロック | 鍛冶台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"toolsmith","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_toolsmith |
道具鍛冶の職業ブロック
道具鍛冶は、鍛冶台を設置すると就職します。
道具鍛冶の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 40 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 40 | 2 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 2:見習い | 3~4 | 100 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 100 | 4 | 100 | 12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 40 | 5 | 100 | 12 | 20 | ||
| 40 | 6 | 25 | 3 | 10 | ||||
| 40 | 25 | ※エンチャント付き |
3 | 10 | ||||
| 40 | 25 | ※エンチャント付き |
3 | 10 | ||||
| 40 | 25 | ※エンチャント付き |
3 | 10 | ||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 67 | 7 | 100 | 12 | 20 | ||
| 67 | 8 | 50 | ※エンチャント付き |
3 | 15 | |||
| 67 | 50 | ※エンチャント付き |
3 | 15 | ||||
| 5:達人 | 9 | 100 | 9 | 100 | ※エンチャント付き |
3 | 30 | |
羊飼い
![]()
![]()
| 職業 | 羊飼い |
|---|---|
| ID | shepherd |
| 職業ブロック | 機織り機 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"shepherd","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_sheperd |
羊飼いの職業ブロック
羊飼いは、機織り機を設置すると就職します。
羊飼いの取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 40 | 1 | 25 | 16 | 2 | ||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 2 | 100 | 12 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 10 | ||
| 5 | 20 | 16 | 10 | |||||
| 5 | 20 | 16 | 10 | |||||
| 5 | 20 | 16 | 10 | |||||
| 5 | 20 | 16 | 10 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 16 | 5 | ||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 16 | 5 | |||||
| 3:一人前 | 5~6 | 10 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 10 | 10 | 16 | 20 | |||||
| 10 | 10 | 16 | 20 | |||||
| 10 | 10 | 16 | 20 | |||||
| 10 | 10 | 16 | 20 | |||||
| 10 | 6 | 6 | 12 | 10 | ||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 10 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 9 | 7 | 17 | 16 | 30 | ||
| 9 | 17 | 16 | 30 | |||||
| 9 | 17 | 16 | 30 | |||||
| 9 | 17 | 16 | 30 | |||||
| 9 | 17 | 16 | 30 | |||||
| 9 | 17 | 16 | 30 | |||||
| 9 | 8 | 6 | 12 | 15 | ||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 9 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 5:達人 | 9 | 100 | 9 | 100 | 12 | 30 | ||
石工
![]()
![]()
| 職業 | 石工 |
|---|---|
| ID | mason |
| 職業ブロック | 石切台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"mason","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_mason |
石工の職業ブロック
石工は、石切台を設置すると就職します。
石工の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 100 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 100 | 2 | 100 | 16 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 100 | 3 | 100 | 16 | 10 | ||
| 100 | 4 | 100 | 16 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 29 | 5 | 33 | 16 | 20 | ||
| 29 | 33 | 16 | 20 | |||||
| 29 | 33 | 16 | 20 | |||||
| 29 | 6 | 25 | 16 | 10 | ||||
| 29 | 25 | 16 | 10 | |||||
| 29 | 25 | 16 | 10 | |||||
| 29 | 25 | 16 | 10 | |||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 6 | 7 | 100 | 16 | 20 | ||
| 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | ||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 5:達人 | 9~10 | 100 | 9 | 50 | 12 | 30 | ||
| 100 | 50 | 12 | 30 | |||||
司書
![]()
![]()
| 職業 | 司書 |
|---|---|
| ID | librarian |
| 職業ブロック | 書見台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"librarian","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_librarian |
司書の職業ブロック
司書は、書見台を設置すると就職します。
司書の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 67 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 67 | 2 | 50 | ※エンチャント付き |
12 | 1 | |||
| 67 | 50 | 12 | 1 | |||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 67 | 4 | 50 | ※エンチャント付き |
12 | 5 | |||
| 67 | 50 | 12 | 5 | |||||
| 3:一人前 | 5~6 | 67 | 5 | 100 | 12 | 20 | ||
| 67 | 6 | 50 | ※エンチャント付き |
12 | 10 | |||
| 67 | 50 | 12 | 10 | |||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 50 | 7 | 100 | 12 | 30 | ||
| 50 | 8 | 33 | ※エンチャント付き |
12 | 15 | |||
| 50 | 33 | 12 | 15 | |||||
| 50 | 33 | 12 | 15 | |||||
| 5:達人 | 9 | 100 | 9 | 100 | 12 | 30 | ||
革細工師
![]()
![]()
| 職業 | 革細工師 |
|---|---|
| ID | leatherworker |
| 職業ブロック | 大釜 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"leatherworker","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_leatherworker |
革細工師の職業ブロック
革細工師は、大釜を設置すると就職します。
革細工師の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 67 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 67 | 2 | 50 | ※染色付き |
12 | 1 | |||
| 67 | 50 | ※染色付き |
12 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 67 | 4 | 50 | ※染色付き |
12 | 5 | |||
| 67 | 50 | ※染色付き |
12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 100 | 12 | 20 | ||
| 100 | 6 | 100 | ※染色付き |
12 | 1 | |||
| 4:熟練者 | 7~8 | 100 | 7 | 100 | 12 | 30 | ||
| 100 | 8 | 100 | ※染色付き |
12 | 15 | |||
| 5:達人 | 9~10 | 100 | 9 | 50 | ※染色付き |
12 | 5 | |
| 100 | 50 | 12 | 30 | |||||
矢師
![]()
![]()
| 職業 | 矢師 |
|---|---|
| ID | fletcher |
| 職業ブロック | 矢細工台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"fletcher","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_fletcher |
矢師の職業ブロック
矢師は、矢細工台を設置すると就職します。
矢師の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 67 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 67 | 2 | 50 | 16 | 1 | ||||
| 67 | 50 | 12 | 1 | |||||
| 2:見習い | 3~4 | 100 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 100 | 4 | 100 | 12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 100 | 16 | 20 | ||
| 100 | 6 | 100 | 12 | 10 | ||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 100 | 7 | 100 | 16 | 30 | ||
| 100 | 8 | 100 | ※エンチャント付き |
3 | 15 | |||
| 5:達人 | 9~10 | 67 | 9 | 100 | 12 | 30 | ||
| 67 | 10 | 50 | ※効果はランダムで付与 |
12 | 30 | |||
| 67 | 50 | ※エンチャント付き |
3 | 15 | ||||
釣り人
![]()
![]()
| 職業 | 釣り人 |
|---|---|
| ID | fisherman |
| 職業ブロック | 樽 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"fisherman","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_fisherman |
釣り人の職業ブロック
釣り人は、樽を設置すると就職します。
釣り人の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 50 | 1 | 50 | 16 | 2 | ||
| 50 | 50 | 16 | 2 | |||||
| 50 | 2 | 50 | 16 | 1 | ||||
| 50 | 50 | 16 | 1 | |||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 16 | 10 | ||
| 67 | 4 | 50 | 16 | 5 | ||||
| 67 | 50 | 16 | 5 | |||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 100 | 16 | 20 | ||
| 100 | 6 | 100 | ※エンチャント付き |
3 | 10 | |||
| 4:熟練者 | 7 | 100 | 7 | 100 | 12 | 30 | ||
| 5:達人 | 8~9 | 33 | 8 | 100 | 12 | 30 | ||
| 33 | 9 | 20 | 12 | 30 | ||||
| 33 | 20 | 12 | 30 | |||||
| 33 | 20 | 12 | 30 | |||||
| 33 | 20 | 12 | 30 | |||||
| 33 | 20 | 12 | 30 | |||||
農民
![]()
![]()
| 職業 | 農民 |
|---|---|
| ID | farmer |
| 職業ブロック | コンポスター |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"farmer","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_farmer |
農民の職業ブロック
農民は、コンポスターを設置すると就職します。
農民の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 40 | 1 | 25 | 16 | 2 | ||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 25 | 16 | 2 | |||||
| 40 | 2 | 100 | 16 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 67 | 4 | 50 | 16 | 5 | ||||
| 67 | 50 | 12 | 5 | |||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 100 | 12 | 20 | ||
| 100 | 6 | 100 | 12 | 10 | ||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 100 | 7 | 100 | ※盲目、跳躍力上昇、暗視、毒、満腹度回復、弱体化のいずれか付与 |
12 | 15 | |
| 100 | 8 | 100 | 12 | 15 | ||||
| 5:達人 | 9~10 | 100 | 9 | 50 | 12 | 30 | ||
| 100 | 50 | 12 | 30 | |||||
聖職者
![]()
![]()
| 職業 | 聖職者 |
|---|---|
| ID | cleric |
| 職業ブロック | 醸造台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"cleric","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_cleric |
聖職者の職業ブロック
聖職者は、醸造台を設置すると就職します。
聖職者の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 100 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 100 | 2 | 100 | 12 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 100 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 100 | 4 | 100 | 12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 100 | 12 | 20 | ||
| 100 | 6 | 100 | 12 | 10 | ||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 67 | 7 | 50 | 12 | 30 | ||
| 67 | 50 | 12 | 30 | |||||
| 67 | 8 | 100 | 12 | 15 | ||||
| 5:達人 | 9~10 | 100 | 9 | 100 | 12 | 30 | ||
| 100 | 10 | 100 | 12 | 30 | ||||
製図家
![]()
![]()
| 職業 | 製図家 |
|---|---|
| ID | cartographer |
| 職業ブロック | 製図台 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"cartographer","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_cartographer |
製図家の職業ブロック
製図家は、製図台を設置すると就職します。
製図家の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 100 | 1 | 100 | 12 | 2 | ||
| 100 | 2 | 100 | 12 | 1 | ||||
| 砂漠 | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※サバンナの村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※平原の村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※密林探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| ジャングル | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※サバンナの村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※砂漠の村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※沼地探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| 平原 | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 67 | 4 | 50 | ※サバンナの村の地図 |
12 | 5 | |||
| 67 | 50 | ※タイガの村の地図 |
12 | 5 | ||||
| サバンナ | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※砂漠の村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※平原の村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※密林探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| 雪原 | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※平原の村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※タイガの村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※沼地探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| 沼地 | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※雪原の村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※タイガの村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※密林探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| タイガ | ||||||||
| 2:見習い | 3~4 | 50 | 3 | 100 | 12 | 10 | ||
| 50 | 4 | 34 | ※平原の村の地図 |
12 | 5 | |||
| 50 | 34 | ※雪原の村の地図 |
12 | 5 | ||||
| 50 | 34 | ※沼地探検家の地図 |
12 | 5 | ||||
| 3:一人前 | 5~6 | 67 | 5 | 50 | 12 | 20 | ||
| 67 | 50 | ※海洋探検家の地図 |
12 | 10 | ||||
| 67 | 6 | 100 | ※試練の間の地図 |
12 | 10 | |||
| 砂漠 | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 34 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 34 | 8 | 20 | 12 | 15 | ||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| ジャングル | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 50 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 50 | 8 | 34 | 12 | 15 | ||||
| 50 | 34 | 12 | 15 | |||||
| 50 | 34 | 12 | 15 | |||||
| 平原 | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 40 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 40 | 8 | 25 | 12 | 15 | ||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| サバンナ | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 40 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 40 | 8 | 25 | 12 | 15 | ||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 15 | |||||
| 雪原 | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 34 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 34 | 8 | 20 | 12 | 15 | ||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 沼地 | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 50 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 50 | 8 | 34 | 12 | 15 | ||||
| 50 | 34 | 12 | 15 | |||||
| 50 | 34 | 12 | 15 | |||||
| タイガ | ||||||||
| 4:熟練者 | 7~8 | 34 | 7 | 100 | 12 | 25 | ||
| 34 | 8 | 20 | 12 | 15 | ||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 34 | 20 | 12 | 15 | |||||
| 5:達人 | 9~10 | 100 | 9 | 100 | 12 | 30 | ||
| 100 | 10 | 100 | ※森林探検家の地図 |
12 | 30 | |||
肉屋
![]()
![]()
| 職業 | 肉屋 |
|---|---|
| ID | butcher |
| 職業ブロック | 燻製器 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"butcher","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_butcher |
肉屋の職業ブロック
肉屋は、燻製器を設置すると就職します。
肉屋の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 50 | 1 | 34 | 16 | 2 | ||
| 50 | 34 | 16 | 2 | |||||
| 50 | 34 | 16 | 2 | |||||
| 50 | 2 | 100 | 16 | 1 | ||||
| 2:見習い | 3~4 | 67 | 3 | 100 | 16 | 2 | ||
| 67 | 4 | 50 | 16 | 5 | ||||
| 67 | 50 | 16 | 5 | |||||
| 3:一人前 | 5~6 | 100 | 5 | 50 | 16 | 20 | ||
| 100 | 50 | 16 | 20 | |||||
| 4:熟練者 | 7 | 100 | 6 | 100 | 12 | 30 | ||
| 5:達人 | 8 | 100 | 7 | 100 | 12 | 30 | ||
防具鍛冶
![]()
![]()
| 職業 | 防具鍛冶 |
|---|---|
| ID | armorer |
| 職業ブロック | 溶鉱炉 |
| summon(je) | /summon villager ~ ~ ~ {"VillagerData":{"level":2,"profession":"armorer","type":"plains"}} |
| summon(be) | /summon villager ~ ~ ~ ~ ~ minecraft:become_armorer |
防具鍛冶の職業ブロック
防具鍛冶は、溶鉱炉を設置すると就職します。
防具鍛冶の取引
| レベル | Java | Bedrock | 要求 | 販売 | 取引 回数 |
経験値 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slot | 確率 | slot | 確率 | |||||
| 1:新米 | 1~2 | 40 | 1 | 100 | 16 | 2 | ||
| 40 | 2 | 25 | 12 | 1 | ||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
| 40 | 25 | 12 | 1 | |||||
